| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") | 
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 
| Format d'image | 21:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | VA | 
| Type de rétro | LED | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | 
| Temps de réponse | 1 ms | 
| Écran antireflet | Oui | 
| Forme d'écran | Incurvé | 
| Taux de courbure d'écran | 1500R | 
| Taux de contraste | 3000:1 | 
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 | 
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) | 
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Pas de pixel | 0,231 x 0,231 mm | 
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm | 
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm | 
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 149 kHz | 
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz | 
| Prise en charge HDR | Oui | 
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | 
| représentation / réalisation |  | 
| NVIDIA G-SYNC | Non | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| Contrôle de l'ombrage | Oui | 
| Réduction du flou de mouvement | Oui | 
| Mode Jeu | Oui | 
| multimédia |  | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Appareil photo intégré | Non | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Puissance évaluée de RMS | 4 W | 
| Design |  | 
| position de marché | Jouer | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Support détachable | Oui | 
| Couleurs pieds | Noir | 
| Certification | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Version HDMI | 2.0 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Version de DisplayPort | 1.2 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Version HDCP | 2.2 | 
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Réglage de la hauteur | 13 cm | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10° | 
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | 
| Puissance |  | 
| Consommation électrique typique | 29,5 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | 
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-A vers USB Type-B | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 807,8 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 248,5 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 540,6 mm | 
| Poids (avec support) | 8,07 kg | 
| Largeur (sans support) | 80,8 cm | 
| Profondeur (sans support) | 11,1 cm | 
| Hauteur (sans support) | 37 cm | 
| Poids (sans support) | 5,79 kg | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Largeur du colis | 915 mm | 
| Profondeur du colis | 280 mm | 
| Hauteur du colis | 495 mm | 
| Poids du paquet | 11,3 kg | 
| Type d'emballage | Boîte |