| Écran |  | 
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") | 
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels | 
| Type HD | UltraWide Quad HD | 
| Format d'image | 21:9 | 
| Technologie d'affichage | LED | 
| Type de panneau | VA | 
| Écran tactile | Non | 
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² | 
| Temps de réponse | 0,4 ms | 
| Type de mesure du temps de réponse | MPRT (Moving Picture Response Time) | 
| Temps de réponse (MPRT) | 0,4 ms | 
| Forme d'écran | Incurvé | 
| Taux de courbure d'écran | 1500R | 
| Taux de contraste | 3000:1 | 
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz | 
| Angle de vision horizontal | 178° | 
| Angle de vision vertical | 178° | 
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | 
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 180 kHz | 
| Taille visualisable horizontale | 33,4 cm | 
| Taille visualisable verticale | 79,7 cm | 
| Diagonale d'écran (cm) | 86 cm | 
| représentation / réalisation |  | 
| AMD FreeSync | Oui | 
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium | 
| Technologie sans scintillement | Oui | 
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | 
| multimédia |  | 
| Nombre de haut-parleurs | 2 | 
| Haut-parleurs intégrés | Oui | 
| Mégapixel | 5 MP | 
| Appareil photo intégré | Oui | 
| Design |  | 
| position de marché | Professionnel | 
| Couleur du produit | Noir | 
| Connectivité |  | 
| Concentrateur USB intégré | Oui | 
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-C | 
| Nombre de ports amont | 4 | 
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 | 
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 | 
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 95 W | 
| HDMI | Oui | 
| Quantité de ports HDMI | 2 | 
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | 
| Sortie casque audio | Oui | 
| Built-in Commutateur KVM | Oui | 
| HDCP | Oui | 
| Réseau |  | 
| Ethernet/LAN | Oui | 
| Ergonomie |  | 
| Montage VESA | Oui | 
| Norme VESA | 100 x 100 mm | 
| Montage mural | Oui | 
| Gestion optimisée des câbles | Oui | 
| Port de câble antivol | Oui | 
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | 
| Réglage de la hauteur | Oui | 
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm | 
| Pivotant | Oui | 
| Plage de l'angle d'oscillation | 90 - 45° | 
| Ajustement de l'inclinaison | Oui | 
| Angle d'inclinaison | 23 - 5° | 
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe | 
| Nombre de langues OSD | 10 | 
| Puissance |  | 
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | 
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible | 
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh | 
| Consommation électrique typique | 55 W | 
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | 
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | 
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | 
| Fréquence d'entrée AC | 50 Hz | 
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | 
| Poids et dimensions |  | 
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm | 
| Profondeur (support inclus) | 239,5 mm | 
| Hauteur (support inclus) | 592,5 mm | 
| Poids (avec support) | 9,7 kg | 
| Largeur (sans support) | 807 mm | 
| Profondeur (sans support) | 239,5 mm | 
| Hauteur (sans support) | 443 mm | 
| Informations sur l'emballage |  | 
| Poids du paquet | 14,2 kg | 
| Type d'emballage | Boîte | 
| Contenu de l'emballage |  | 
| Support inclus | Oui | 
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie, USB, USB Type-C | 
| Guide de démarrage rapide | Oui | 
| Autres caractéristiques |  | 
| Certification | TCO Certified, CE, TÜV-GS, EAC, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, VCCI, REACH, UKCA |