AOC
G4 CQ27G4Z2 - 27" CURVE QHD 260Hz Fast-VA 1ms HDR
- Réf. 06205323
- EAN 4038986183703
- Réf. constr. CQ27G4Z2
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Temps de Réponse | 1 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Sans haut-parleurs |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Type de Dalle | LED VA |
| Résolution | 2560x1440 |
| Résolution | WQHD/QHD |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
Ecran PC
| Fréquence | 260Hz |
|---|---|
| Sync Techno. | Non |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | Fast VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,3 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 260 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 108,8 pixels par pouce |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 125,9% |
| Couverture Adobe RGB | 92,2% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95,8% |
| représentation / réalisation | |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir, Rouge |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -3 - 21° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Puissance | |
| Consommation électrique typique | 25 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 51 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 239,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 239,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,37 kg |
| Largeur (sans support) | 611,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 78,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,6 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 840 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 8 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Crosshair |
| Faible décalage d'entrée | Oui |
| Compteur FPS | Oui |
| Point de composition | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Philips
Ecran PCPhilips
Asus
Ecran PCAsus
AOC
Ecran PCAOC
Samsung
Ecran PCSamsung
Lenovo
Ecran PCLenovo
DELL
Ecran PCDELL
HP
Ecran PCHP
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Acer
Ecran PCAcer
MSI
Ecran PCMSI
LG
Ecran PCLG
BenQ
Ecran PCBenQ
Asustek
Ecran PCAsustek
Apple
Ecran PCApple Verbatim Ecran PC
Verbatim
MCL Samar
Ecran PCMCL Samar
ASRock
Ecran PCASRock
Eizo
Ecran PCEizo HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
M.RED
Ecran PCM.RED D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
Fujitsu
Ecran PCFujitsu Hannspree Ecran PC
Hannspree
KOORUI
Ecran PCKOORUI
NEC
Ecran PCNEC Targus Ecran PC
Targus
ALIENWARE
Ecran PCALIENWARE
Barco
Ecran PCBarco ELO Ecran PC
ELO
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port Wacom Ecran PC
Wacom
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter