Apple
iPhone 18 Pro 512Go - Noir
- Réf. 08400250
- EAN 0195951416823
- Réf. constr. MJRU4F/A
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Téléphonie
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Taille écran | 6.3" |
| Stockage | 512Go |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 16 cm (6.3") |
|---|---|
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | Super Retina XDR |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield 2 |
| Résolution de l'écran | 2622 x 1206 pixels |
| Taux de contraste | 2000000:1 |
| Luminosité de l'écran | 1000 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1600 cd/m² |
| Luminosité maximale de l'écran (extérieur) | 3000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (min) | 1 cd/m² |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Dolby Vision |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Revêtement oléophobique | Oui |
| Technologies spécifiques à la marque | Écran toujours actif, Dynamic Island, Toucher haptique, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Résistant aux traces de doigts | Oui |
| Coins d'écran arrondis | Oui |
| Processeur | |
| Famille de processeur | Apple |
| Modèle de processeur | A20 Pro |
| Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
| Cœurs de performance | 2 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Nombre d'unités de processeur neuronal (NPU) | 2 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Cœurs de l’unité de processeur neuronal (NPU) | 16 |
| Traçage de rayons accéléré matériellement | Oui |
| Support de stockage | |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Caméra | |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 48 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 48 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,48 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,8 |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 120° |
| Longueur de focale de caméra arrière | 2,4 cm |
| Longueur de focale de deuxième caméra arrière | 1,3 cm |
| Longueur de focale de troisième caméra arrière | 10 cm |
| Matériau du couvercle de l'objectif | Cristal saphir |
| Correction des lentilles | Oui |
| Nom de l’objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Main |
| Nom du deuxième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Ultra Grand Angle |
| Nom du troisième objectif de l’appareil photo arrière | Fusion Téléobjectif |
| Zoom optique | 16x |
| Zoom optique avant | 8x |
| Zoom optique arrière | 2x |
| Zoom numérique | 40x |
| 100 % Pixels Focus | Oui |
| Pixels hybrides de mise au point | Oui |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 18 MP |
| Résolution de la caméra avant | 3840 x 2160 pixels |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 1,9 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Résolution de la capture vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Cadence maximale | 240 ips |
| Modes d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Cadrage intelligent | Center Stage |
| Détection des visages | Oui |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Mode Intervalle de temps | Oui |
| Stabilisateur vidéo | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Géolocalisation | Oui |
| Mode nuit | Oui |
| Moteur photonique | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Éclairage de portrait | Oui |
| Vidéo QuickTake | Oui |
| Enregistrement stéréo | Oui |
| Commandes du bouton de l'appareil photo | Profondeur, Exposure, Zoom, Tone, Styles, Caméras |
| Panorama | Oui |
| Mode Portrait | Oui |
| Photographie macro | Oui |
| Mode de prise de vue en continu | Oui |
| Photos spatiales | Oui |
| Réduction du bruit du vent | Oui |
| Enregistrement vidéo macro | Oui |
| Mixage audio | Oui |
| Mode ralenti | Oui |
| Taux de ralenti | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Formats d'image de caméra pris en charge | DNG, HEIF, JPEG |
| Formats vidéo pris en charge par les caméras | H.264, HEVC, ProRes |
| Zoom audio | Oui |
| Zoom sur la lecture | Oui |
| Système d’encodage des couleurs Academy (ACES) | Oui |
| Genlock | Oui |
| Réseau | |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Puce réseau sans fil | Apple N1 |
| Jeu de puces pour modem | Apple C2 |
| Normes 3G | DC-HSDPA, HSPA+ |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Norme 5G | NR, NR ondes mm, Sub6 |
| Compatible VoLTE (Voice over LTE) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Penta-bande |
| Bandes 3G prises en charge | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| Débit de données 4G (max) | 1000 Mbit/s |
| Temps d'antenne | Oui |
| iBeacon | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Paiement sans contact | Oui |
| Technologie de réseau Thread | Oui |
| Connectivité | |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
| Messagerie | |
| Service de message court (SMS) | Oui |
| Oui | |
| Navigation | |
| GPS (satellite) | Oui |
| NavIC | Oui |
| GLONASS | Oui |
| BeiDou | Oui |
| Galileo | Oui |
| Système QZSS (Quasi-Zenith Satellite System) | Oui |
| Boussole électronique | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Position Wi-Fi | Oui |
| Design | |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de verre arrière | Ceramic Shield |
| Matrice magnétique | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant à l’eau, Anti-éclaboussures, Réfléchissant, Résistant à la poussière |
| Humidité : étanche jusqu'à | 6 m |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| représentation / réalisation | |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 25 W |
| Cœurs d'adaptateur graphique | 7 |
| SOS d’urgence (satellite) | Oui |
| Détection de collision | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Fonctions d'accessibilité | AssistiveTouch, Sous-titres codés, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Loupe, Personal Voice, Texte en temps réel (RTT), Contenu oral, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Commande vocale, Vocal Shortcuts, VoiceOver, Zoom |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Compatible avec une aide auditive | Oui |
| Bouton d'action | Oui |
| Caractéristiques du bouton d'action | Translate, Silent mode, Visual Intelligence, Mémo vocal, Shortcut, Recognize Music, Loupe, Focus, Accessibility, Appareil photo, Controls, Lampe de poche |
| Bouton de l'appareil photo | Oui |
| Partage d'écran | Oui |
| Son spatial | Oui |
| Isolation de la voix | Oui |
| Spectre large | Oui |
| Assistance routière | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de microphones | 4 |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | MP3, APAC, AAC, FLAC |
| Format vidéo pris en charge | H.264, HEVC, Apple Log 2, AV1 |
| Logiciel | |
| Plateforme | iOS |
| Système d'exploitation installé | iOS 27 |
| Plateforme de distribution d'application | Apple App Store |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de batteries | 1 |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Capacité de la batterie | 4056 mAh |
| Lecture vidéo en continue (max) | 34 h |
| Durée de lecture vidéo continue (en continu) (max) | 31 h |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Détecteurs | |
| Capteur de proximité | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Baromètre | Oui |
| Capteur magnétique | Oui |
| Capteur LiDAR | Oui |
| Puissance | |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 4,5 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 3120 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | C |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 71,9 mm |
| Profondeur | 8,75 mm |
| Hauteur | 150 mm |
| Poids | 211 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 89 mm |
| Profondeur du colis | 168,7 mm |
| Hauteur du colis | 26,9 mm |
| Poids du paquet | 360 g |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Autres caractéristiques | |
| Type de sonnerie | MP3 |
Tendances actuelles
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter