Asus
PA602 PROART - MT/Sans Alim/E-ATX
- Réf. 01502022
- EAN 4711387338490
- Réf. constr. 90DC00J0-B09000
—
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Format Carte-mère | ATX |
|---|---|
| Format Carte-mère | E-ATX |
| Format Carte-mère | Micro-ATX |
| Format Carte-mère | Mini-ITX |
| Format alimentation PC | ATX |
| Format Chassis | Moyen Tour |
| Couleur | Noir |
| Puissance | Sans alimentation PC |
| Matériaux du châssis | Acier |
| Connecteurs carte mère | Connecteur standard |
| Connecteurs carte mère | Connecteur standard |
| Utilisation | Pro |
| Fenêtre latérale | Vitrée |
| Emplacement Façade 5 1/4 | Sans Emplacement Façade 5 1/4 |
| Eclairage RGB | Sans RGB |
| Hauteur ventilateur CPU | 190 mm |
| Longueur GPU | 450 mm |
| Panneau vitré | Panneau latéral vitré |
| Désignation | Asus ProArt PA 602 - Noir |
|---|---|
| Marque | ASUS |
| Longueur max. carte graphique | 450 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 190 mm |
| Longueur max. alimentation | 190 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Format de carte mère | Mini DTX, DTX, ATX, E-ATX, Micro ATX, Mini ITX |
| Alimentation Fournie | Non |
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Filtres à poussiere | 3 |
| Fenêtre | Oui |
| Verre trempé | Oui |
| LED RGB | Non |
| LED ARGB | Non |
| Compatible Watercooling | Oui |
| Nombre de slots PCI | 8 |
| Low profile | Non |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 5 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 3 |
| Descriptif baies | 1 baie 3.5 pouces, 3 baies 2.5 pouces / 3.5 pouces, 5 baies 2.5 pouces |
| Connecteur(s) disponible(s) | 2 X USB 3.0, 1 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo, 2 X USB 2.0, 1 X USB 3.2 Type C |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 1 X 120 ou 140 mm |
| Quantité de ventilateur(s) arrière fournie | 1 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 2 X 200 mm |
| Quantité de ventilateur(s) façade fournie | 2 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) dessus | 3 X 120 mm, 3 X 120 ou 140 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Emplacement(s) AIO dessus | Radiateur 360 mm, Radiateur 420 mm |
| Largeur | 245 mm |
| Hauteur | 560 mm |
| Profondeur | 593 mm |
| Poids | 15.8 kg |
Produits similaires
NOS MARQUES BOÎTIER PC :
Corsair
Boîtier PCCorsair
Deepcool
Boîtier PCDeepcool
M.RED
Boîtier PCM.RED
Lian-Li
Boîtier PCLian-Li
MSI
Boîtier PCMSI
Phanteks
Boîtier PCPhanteks
Antec
Boîtier PCAntec
be quiet!
Boîtier PCbe quiet!
Fractal Design
Boîtier PCFractal Design
Asus
Boîtier PCAsus
NZXT
Boîtier PCNZXT
Thermaltake
Boîtier PCThermaltake
Cooler Master
Boîtier PCCooler Master
In Win
Boîtier PCIn Win
Kolink
Boîtier PCKolink
HAVN
Boîtier PCHAVN
Silverstone
Boîtier PCSilverstone
ENDORFY
Boîtier PCENDORFY
Alphacool
Boîtier PCAlphacool
Advance
Boîtier PCAdvance
Hyte
Boîtier PCHyte
Xigmatek
Boîtier PCXigmatek
Azza
Boîtier PCAzza
DUST
Boîtier PCDUST
TRYX
Boîtier PCTRYX
Zalman
Boîtier PCZalman
Enermax
Boîtier PCEnermax
Fantec
Boîtier PCFantec
Gigabyte
Boîtier PCGigabyte
Jonsbo
Boîtier PCJonsbo
Seasonic
Boîtier PCSeasonic
Spirit Of Gamer
Boîtier PCSpirit Of Gamer
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter