Produit reconditionné
Très Bon Etat, Contrôlé & certifié, garanti
Vous économisez 43,67 €Asus
PRIME B760M-A WIFI D4
Très Bon Etat
- Réf. 00401680
- Réf. constr. 90MB1CX0-M1EAY0-TBE
,
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Capacité RAM | 128Go |
|---|---|
| Format Carte-mère | Micro-ATX |
| Chipset | INTEL B760 |
| Fréquence (MHz) | 2133MHz PC17066 |
| Fréquence (MHz) | 2400MHz PC19200 |
| Fréquence (MHz) | 2666MHz PC21300 |
| Fréquence (MHz) | 3000MHz PC24000 |
| Fréquence (MHz) | 3200MHz PC25600 |
| Fréquence (MHz) | 3600MHz PC28800 |
| Fréquence (MHz) | 3733MHz PC30000 |
| Fréquence (MHz) | 4000MHz PC32000 |
| Fréquence (MHz) | 4266MHz PC34120 |
| Fréquence (MHz) | 4400MHz PC35200 |
| Fréquence (MHz) | 4800MHz PC38400 |
| Type de mémoire | DDR4 |
| Socket | INTEL LGA1700 |
| Couleur | Gris |
| Couleur | Noir |
| Connecteurs carte mère | Connecteur standard |
| Vidéo intégrée | Sans GPU |
| Interface avec le PC | M.2 |
| Interface avec le PC | SATA 3 |
| Utilisation | Bureautique |
| Utilisation | Gamer |
| Nombre de barrettes | 4 |
| Nombre de Port SATA | 4 |
| Nombre de PCI-Express 16x | 3 PCI-Express |
| Nombre de Port M2 | 2 |
| Eclairage RGB | RGB |
| Connectivité | Wifi |
| Marque du chipset | Intel |
INFORMATIONS GÉNÉRALES |
Désignation |
ASUS PRIME B760M-A WIFI D4 |
Marque |
ASUS | |
Modèle |
90MB1CX0-M0EAY0 | |
PROCESSEUR |
Support du processeur |
Intel 1700 |
Nombre de CPU supportés |
1 | |
CHIPSET |
Chipset |
Intel B760 Express |
MÉMOIRE |
Format de mémoire |
4 X DIMM 288 pins (DDR4) |
Fréquence(s) Mémoire |
DDR4 5333 MHz | |
| DDR4 5066 MHz | ||
| DDR4 5000 MHz | ||
| DDR4 4800 MHz | ||
| DDR4 4600 MHz | ||
| DDR4 4400 MHz | ||
| DDR4 4266 MHz | ||
| DDR4 4000 MHz | ||
| DDR4 3733 MHz | ||
| DDR4 3600 MHz | ||
| DDR4 2133 MHz | ||
| DDR4 2400 MHz | ||
| DDR4 2666 MHz | ||
| DDR4 2800 MHz | ||
| DDR4 2933 MHz | ||
| DDR4 3000 MHz | ||
| DDR4 3200 MHz | ||
| DDR4 3333 MHz | ||
| DDR4 3400 MHz | ||
| DDR4 3466 MHz | ||
Type de mémoire |
DDR4 | |
Technologie mémoire |
Dual Channel | |
Capacité maximale de RAM par slot |
32 Go | |
Capacité maximale de RAM |
128 Go | |
GRAPHIQUE |
Contrôleur graphique intégré |
Non |
Compatible coeur graphique intégré au CPU |
Oui | |
SLOTS D'EXTENSION |
Connecteur(s) graphique |
1 X PCI Express 4.0 16x (4x) |
| 1 X PCI Express 4.0 16x | ||
Nombre et Type de slots |
1 X PCI Express 4.0 16x (1x) | |
AUDIO |
Chipset Audio |
Intégré |
Nombre de canaux audio |
8 | |
RÉSEAU |
Nombre de ports/Contrôleur Ethernet |
Intégré - 2.5 GbE |
Norme(s) réseau |
2.5 Gbps Gigabit Ethernet (2.5 GbE) | |
| Bluetooth 5.2 | ||
| Wi-Fi 6 AX | ||
Wi-Fi |
Oui | |
STOCKAGE |
RAID supporté |
Oui |
Connecteurs Disques |
2 X M.2 - PCI-E 4.0 4x | |
| 4 X Serial ATA 6Gb/s (SATA Revision 3) | ||
Nombre de slot(s) M.2 |
2 | |
Modes RAID supportés |
10 | |
| 5 | ||
| 1 | ||
| 0 | ||
CONNECTIQUE |
Connecteurs panneau arrière |
2 X SMA |
| 3 X Jack 3,5mm Femelle Stéréo | ||
| 1 X MiniDin 6 Femelle (PS/2) | ||
| 1 X RJ45 Femelle | ||
| 4 X USB 2.0 | ||
| 2 X USB 3.1 | ||
| 1 X DisplayPort Femelle | ||
| 2 X HDMI Femelle | ||
Connecteurs additionnels |
1 X Connecteur(s) LED RGB | |
| 3 X Connecteur(s) LED RGB adressable(s) | ||
| 1 X TPM | ||
| 1 X S/PDIF interne | ||
| Audio panneau avant | ||
| 1 X +12V (Alimentation P8) | ||
| 1 X ATX 24 Broches | ||
| 1 X Série (RS-232) | ||
| 4 X USB 2.0 interne | ||
| 4 X USB 3.0 interne | ||
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES |
Format de carte mère |
Micro ATX |
Longueur |
244 mm | |
Largeur |
244 mm | |
EQUIPEMENT |
Fonctionnalités d'Overclocking avancées |
Oui |
Utilisation |
Gamer | |
| Bureautique | ||
LED |
Non |
Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter