Asus
ProArt PA278CV - 27" QHD IPS 100% sRGB & Rec709
- Réf. 06202666
- EAN 4718017910040
- Réf. constr. 90LM06Q1-B02370
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Temps de Réponse | 5 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Avec pivot |
| Couleur | Noir |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 2560x1440 |
| Résolution | WQHD/QHD |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
Carte Mère
| Utilisation | Pro |
|---|---|
| Utilisation | Art Graphique |
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
Ecran PC
| Fréquence | 75Hz |
|---|---|
| Sync Techno. | FreeSync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Type de rétro | LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 112 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 46 - 75 Hz |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| AMD FreeSync | Oui |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Design | |
| position de marché | Conception graphique |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Plateau inclinable | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 21,28 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB Type-C |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 615 mm |
| Profondeur (support inclus) | 228 mm |
| Hauteur (support inclus) | 524 mm |
| Poids (avec support) | 8,4 kg |
| Largeur (sans support) | 61,5 cm |
| Profondeur (sans support) | 5,4 cm |
| Hauteur (sans support) | 37,2 cm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 731 mm |
| Profondeur du colis | 227 mm |
| Hauteur du colis | 456 mm |
| Poids du paquet | 10,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Philips
Ecran PCPhilips
Asus
Ecran PCAsus
AOC
Ecran PCAOC
Samsung
Ecran PCSamsung
Lenovo
Ecran PCLenovo
DELL
Ecran PCDELL
HP
Ecran PCHP
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Acer
Ecran PCAcer
MSI
Ecran PCMSI
LG
Ecran PCLG
BenQ
Ecran PCBenQ
Asustek
Ecran PCAsustek
Apple
Ecran PCApple Verbatim Ecran PC
Verbatim
MCL Samar
Ecran PCMCL Samar
ASRock
Ecran PCASRock
Eizo
Ecran PCEizo HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
M.RED
Ecran PCM.RED D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
Fujitsu
Ecran PCFujitsu Hannspree Ecran PC
Hannspree
KOORUI
Ecran PCKOORUI
NEC
Ecran PCNEC Targus Ecran PC
Targus
ALIENWARE
Ecran PCALIENWARE
Barco
Ecran PCBarco ELO Ecran PC
ELO
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port Wacom Ecran PC
Wacom
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter