Asus
ProArt PA279CV - 27" 4K IPS 100% sRGB & 100% Rec709
- Réf. 06201292
- EAN 4718017853170
- Réf. constr. 90LM06M1-B01170
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Temps de Réponse | 5 ms |
|---|---|
| Taille | 27 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Avec pivot |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 3840x2160 |
| Résolution | 4K |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB |
TV
| Temps de réponse | 5 ms |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Pro |
|---|---|
| Utilisation | Art Graphique |
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
Ecran PC
| Fréquence | 60Hz |
|---|
| Écran | |
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3840 x 2160 |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,155 x 0,155 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Taille visualisable diagonale | 68,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 29 - 160 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 2 W |
| Design | |
| position de marché | Montage photo |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Certification | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light, Calman Verified |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports amont | 4 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Port DVI | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Entrée audio | Non |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 54 kWh |
| Consommation électrique typique | 32,1 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 614 mm |
| Profondeur (support inclus) | 228 mm |
| Hauteur (support inclus) | 524 mm |
| Poids (avec support) | 8,6 kg |
| Largeur (sans support) | 614 mm |
| Profondeur (sans support) | 60 mm |
| Hauteur (sans support) | 370 mm |
| Poids (sans support) | 5,7 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 680 mm |
| Profondeur du colis | 161 mm |
| Hauteur du colis | 516 mm |
| Poids du paquet | 11,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 85285210 |
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Philips
Ecran PCPhilips
Asus
Ecran PCAsus
AOC
Ecran PCAOC
Samsung
Ecran PCSamsung
Lenovo
Ecran PCLenovo
DELL
Ecran PCDELL
HP
Ecran PCHP
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Acer
Ecran PCAcer
MSI
Ecran PCMSI
LG
Ecran PCLG
BenQ
Ecran PCBenQ
Asustek
Ecran PCAsustek
Apple
Ecran PCApple Verbatim Ecran PC
Verbatim
MCL Samar
Ecran PCMCL Samar
ASRock
Ecran PCASRock
Eizo
Ecran PCEizo HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
M.RED
Ecran PCM.RED D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
Fujitsu
Ecran PCFujitsu Hannspree Ecran PC
Hannspree
KOORUI
Ecran PCKOORUI
NEC
Ecran PCNEC Targus Ecran PC
Targus
ALIENWARE
Ecran PCALIENWARE
Barco
Ecran PCBarco ELO Ecran PC
ELO
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port Wacom Ecran PC
Wacom
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter