Asus
ProArt PA329CDV - 31.5" QD-OLED 4K 120Hz 0.1ms Pivot Adaptive Sync
- Réf. 06205434
- EAN 4711636494939
- Réf. constr. 90LM02C0-B01K71
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 0.1 ms |
|---|---|
| Taille | 32 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Avec pivot |
| Couleur | Gris |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Pro |
| Type de Dalle | OLED |
| Type de Dalle | QD-OLED |
| Résolution | 3840x2160 |
| Résolution | 4K |
| Résolution | 4K |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB |
| Connecteur | USB-C |
| Fréquence | 120Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
| Sync Techno. | Adaptive Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1000 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,182 x 0,182 mm |
| Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 31 - 275 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10), DisplayHDR True Black 500 |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 99% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir, Argent |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Argent |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 96 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
| Consommation électrique typique | 25,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 720,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 222 mm |
| Hauteur (support inclus) | 607,2 mm |
| Poids (avec support) | 7,05 kg |
| Largeur (sans support) | 720,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 47 mm |
| Hauteur (sans support) | 422,8 mm |
| Poids (sans support) | 4,47 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 835 mm |
| Profondeur du colis | 142 mm |
| Hauteur du colis | 513 mm |
| Poids du paquet | 11,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Gold, Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | ASUS OLED Care |
| Certification | Mac Compliance, FSC MIX, Calman Verified, VESA MediaSync Display, VESA DisplayHDR 500 True Black, TÜV Low Blue Light, TÜV Flicker-free, EPEAT Gold, Energy Star |
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Asus
AOC
Samsung
Gigabyte
MSI
BenQ
Philips
Lenovo
ASRock
Cooler Master
KOORUI
M.RED
ViewSonic
Acer
LG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter