Produit reconditionné
Très Bon Etat, Contrôlé & certifié, garanti
Vous économisez 242,35 €Asus
ROG Strix G15 G513QM-HF432T
Très Bon Etat
- Réf. 04005068
- Réf. constr. 90NR0572-M09180-TBE
,
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | AMD |
| Processeur | AMD Ryzen 9 |
| Taille | 15 pouces |
| Chipset graphique | RTX 3060 |
| Format | 16/9 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
| OS | Windows 10 |
| Constructeur GPU | NVIDIA |
| Utilisation | Gamer |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 1920x1080 |
| Résolution | FHD |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Fréquence | 300Hz |
| Mémoire RAM | 16Go |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Chipset Graphique Intégré | AMD Radeon Graphics |
| Type de Mémoire | DDR4-SDRAM |
| Lecteur Optique | Non |
| Supports de Stockage | SSD |
| Modèle de processeur | AMD Ryzen 9 5900HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 3060 (115W/1387 MHz base clock) |
| Norme mémoire | DDR4 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 3200 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
| Design | |
| Nom de la couleur | Eclipse Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Année de lancement | 2021 |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 300 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Modèle de processeur | 5900HX |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Fréquence du processeur | 3,3 GHz |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire cache du processeur | 16 Mo |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 3200 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe, PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon Graphics |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 4 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,1000,100 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.1 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Type de port de chargement | DC-in jack |
| Connecteur cylindrique d'adaptateur d'alimentation | 6.0 mm |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Language du clavier | Français |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Sécurité | |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 259 mm |
| Hauteur (avant) | 2,26 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,72 cm |
| Poids | 2,3 kg |
| Détails techniques | |
| L’indice de réparabilité | 7.1 |

Produits similaires
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter