Asus
ROG STRIX G835LW-SA151W - 18" 2.5K 240Hz Ultra 9 275HX RTX 5080 64Go 1To W11 Souris + Sac à dos
- Réf. 04004901
- EAN 4711387932568
- Réf. constr. 90NR0LI1-M00770
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core Ultra 9 |
| Chipset graphique | RTX 5080 |
| Mémoire RAM | 64 Go |
| OS | Windows 11 |
| SSD | SSD 1 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Gamme | Intel Core Ultra |
| Poids Net | > 3 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core Ultra 9 processor 275HX |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5080 (105W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | Mini LED |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 18 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 2560x1600 |
|---|---|
| Résolution | 3K |
Ecran PC
| Fréquence | 240Hz |
|---|
| Nom commercial | ROG Strix SCAR 18 |
|---|---|
| Système d'exploitation | Windows 11 Home |
| Office | 1 mois d'essai pour les nouveaux clients Microsoft 365. Carte de crédit requise. |
| Couleur | Noir cassé |
| Dimensions (L x P x H) | 39,9 x 29,8 x 2,35 ~ 3,20 cm |
| Dimension pour le clavier (L x P x H) | Dimension du clavier : %. ? x %. ? x %. ?? cm |
| Poids 3.48 Kg | (7.67 lbs) |
| Processeur | Intel® Core Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz |
| 36MB Cache, jusqu'à 5.4 GHz, 24 cores, 24 Threads | |
| Intel® AI Boost NPU jusqu'à 13TOPS | |
| Chipset Mobile | Intel® HM870 Express Chipsets |
| Commutateur | MUX discret/Optimus + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Graphique GPU | NVIDIA® GeForce RTX 5080 |
| Mémoire graphique | 16 Go GDDR7 |
| Processeur neuronal | Intel® AI Boost NPU jusqu'à 13 TOPS |
| Taille de l'écran | 18 pouces |
| Résolution | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) Format 16:10 |
| Taux de rafraîchissement | 240Hz |
| Angle de vision | 85/85/85/85 |
| Technologie du panneau | Mini LED |
| Luminosité | 500 |
| Rapport de contraste | 1200:1 |
| DCI-P3 % | 100% |
| Éblouissement | Écran antireflet |
| Technologie | Adaptive-Sync G-Sync |
| Pantone | Validé par Pantone |
| Écran | Nebula Écran HDR ROG Nebula |
| Prise en charge de Dolby Vision HDR | Oui |
| Caractéristiques thermiques | Refroidissement intelligent ROG |
| Mémoire DIMM | 32 Go DDR5-5600 SO-DIMM, la vitesse de la mémoire des systèmes varie selon le SPEC du CPU *2 |
| Mémoire totale du système DDR5 | 64 Go |
| Emplacement de mémoire | 2 emplacements SO-DIMM |
| Mémoire max. | 64 GO |
| Technologie de mémoire multicanal | Prise en charge de la mémoire à double canal |
| Stockage | 1 To PCIe® 4.0 NVMe M.2 Performance SSD |
| Les emplacements M.2 prennent en charge soit SATA soit NVMe 2 | |
| Numéro 90NR0LI1-M00770 | Nom commercial G835LW-SA151W |
| EAN Code 4711387932568 | UPC Code 197105932562 |
| BASE UNIT VSNR0LI1-BU1100 | Liste des SSD M.2 pris en charge |
| SSD PCIe G4x4 de 1 To/2 To | Emplacement d'extension |
| 2x DDR5 SO-DIMM slots | LAN |
| 10/100/1000/2500 Mbps | Sans fil Wi-Fi 7 ; 2*2+Carte sans fil Bluetooth® 5.4 |
| Ports | E/S 1x port LAN 2.5G |
| 2x Thunderbolt 5 avec prise en charge de DisplayPort / power delivery / G-SYNC (vitesse de données jusqu'à 120Gbps) | |
| 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A (vitesse de données jusqu'à 10Gbps) | |
| Sortie écran | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Caméra | Caméra IR 1080P FHD pour Windows Hello |
| Microphone | Microphone intégré |
| Type de clavier | Clavier chiclet rétroéclairé Touches RGB |
| Avec touche Copilot | |
| Aura Sync | Oui |
| Pavé tactile | Pavé tactile |
| Haut-parleurs | Système à 4 haut-parleurs avec technologie Smart Amplifier |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Microphone intégré | |
| Technologie de suppression du bruit Audio Tech AI | |
| Dolby Atmos | |
| Certification | Hi-Res (pour les écouteurs) |
| Technologie | Smart Amp |
| Sécurité | Protection du mot de passe administrateur et du mot de passe utilisateur du BIOS |
| Module de plateforme de confiance (microprogramme TPM) | |
| Antivirus McAfee® Essai gratuit de 30 jours | |
| Batterie | 90WHrs, 4S1P, 4 cellules Li-ion |
| Chargement rapide | Recharge de 0 à 50 % en 30 minutes |
| Alimentation | Rectangle Conn, 380W Adaptateur AC, Sortie : 20V DC, 19A, 380W, Entrée : 100-240V AC, 50/60Hz universel |
| Inclus dans la boîte | Souris ROG Gladius III P514 |
| Sac à dos ROG |
Produits similaires
NOS MARQUES PC PORTABLE :
Asus
PC portableAsus
Lenovo
PC portableLenovo
HP
PC portableHP
Acer
PC portableAcer
DELL
PC portableDELL
Microsoft
PC portableMicrosoft
MSI
PC portableMSI
Gigabyte
PC portableGigabyte
Samsung
PC portableSamsung
Razer
PC portableRazer
Asustek
PC portableAsustek Energizer PC portable
Energizer ERAZER PC portable
ERAZER
LG
PC portableLG Panasonic PC portable
Panasonic MEDION PC portable
MEDION
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter