Asus
TUF Gaming TUF608UM-RV080W - 16" FHD+ 165Hz R7 260 RTX 5060 16Go 512Go W11
- Réf. 04005105
- EAN 4711636013857
- Réf. constr. 90NR0KV1-M005V0
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | AMD Ryzen 7 |
| Chipset graphique | RTX 5060 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| OS | Windows 11 |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Nombre de barrette mémoire | 1 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 1920x1200 |
|---|
Ecran PC
| Fréquence | 165Hz |
|---|
| Design | |
| Nom de la couleur | Jaeger Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| position de marché | Jouer |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 7 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 200 Series |
| Modèle de processeur | 260 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,1 GHz |
| Fréquence du processeur | 3,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | AMD Ryzen AI |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 38 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 16 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 780M |
| Support 4K | Oui |
| Prise en charge de la carte graphique intégrée 8K | Oui |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports USB4 Gen 3×2 | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| L’indice de réparabilité | 9.7 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 12 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Windows Hello | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Utilisateur |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 269 mm |
| Hauteur (avant) | 1,79 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,57 cm |
| Poids | 2,2 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
Produits similaires
NOS MARQUES PC PORTABLE :
Asus
PC portableAsus
Lenovo
PC portableLenovo
HP
PC portableHP
Acer
PC portableAcer
DELL
PC portableDELL
Microsoft
PC portableMicrosoft
MSI
PC portableMSI
Gigabyte
PC portableGigabyte
Samsung
PC portableSamsung
Razer
PC portableRazer
Asustek
PC portableAsustek Energizer PC portable
Energizer ERAZER PC portable
ERAZER
LG
PC portableLG Panasonic PC portable
Panasonic MEDION PC portable
MEDION
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter