Produit reconditionné
Etat Satisfaisant, Contrôlé & certifié, garanti
Vous économisez 15,65 €Asus
VA24ECPSN - 23.8" FHD 75Hz IPS Pivot USB-C Power Delivery 65W
Etat Satisfaisant
- Réf. 06204915
- Réf. constr. 90LM056J-B01170-ES
,
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 5 ms |
|---|---|
| Taille | 24 pouces |
| Format | 16/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Avec pivot |
| Couleur | Noir |
| Couleur | Noir |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Utilisation | Bureautique |
| Utilisation | Pro |
| Type de Dalle | LED IPS / PLS |
| Résolution | 1920x1080 |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
| Fréquence | 75Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Plat |
| Sync Techno. | Adaptive Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 100000000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | ASUS Smart Contrast Ratio (ASCR) |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 84 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Consommation électrique typique | 14,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1293743 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211,4 mm |
| Hauteur (support inclus) | 450,4 mm |
| Poids (avec support) | 5,35 kg |
| Largeur (sans support) | 539,5 mm |
| Profondeur (sans support) | 48,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 323,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,4 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 600 mm |
| Profondeur du colis | 198 mm |
| Hauteur du colis | 412 mm |
| Poids du paquet | 7,24 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Technologies spécifiques à la marque | Eye Care+, SPLENDID |
| Certification | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |

Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Asus
AOC
Samsung
Gigabyte
MSI
BenQ
Philips
Lenovo
ASRock
Cooler Master
KOORUI
M.RED
ViewSonic
Acer
LG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter