ENDORFY
Arx 700 ARGB Noir - MT/Sans Alim/ATX
- Réf. 01502574
- EAN 5903018666327
- Réf. constr. EY2A013
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Format Carte-mère | ATX |
|---|---|
| Format Carte-mère | Micro-ATX |
| Format Carte-mère | Mini-ITX |
| Format alimentation PC | ATX |
| Format Chassis | Moyen Tour |
| Couleur | Noir |
| Puissance | Sans alimentation PC |
| Matériaux du châssis | Acier |
| Matériaux du châssis | Mesh |
| Matériaux du châssis | Plastique |
| Connecteurs carte mère | Connecteur standard |
| Utilisation | Gamer |
| Utilisation | Pro |
| Fenêtre latérale | Vitrée |
| Emplacement Façade 5 1/4 | Sans Emplacement Façade 5 1/4 |
| Eclairage RGB | RGB |
| Hauteur ventilateur CPU | 179 mm |
| Longueur GPU | 410 mm |
| Taille de Ventilateur Avant MAX | 420 |
| Taille de Ventilateur Arrière MAX | 140 |
| Panneau vitré | Panneau latéral vitré |
| Design | |
| Format | Tower |
|---|---|
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, ITX, micro ATX |
| Nombre de consoles 3.5" | 1 |
| Nombre de baies 2,5 " | 6 |
| Nombre d'unités de stockage pris en charge | 7 |
| Nombre de slots d'extension | 7 |
| Vitre latérale | Oui |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multi |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Hauteur maximale refroidisseur de CPU | 17,9 cm |
| Longueur maximale carte graphique | 41 cm |
| Longueur maximale du câble d'alimentation | 34 cm |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Connectivité | |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports USB de type C | 1 |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs installés avant | 3x 140 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 140 mm |
| Vitesse du ventilateur | 200 - 1200 tr/min |
| Tailles des radiateurs avant prises en charge | 120,240,280,360 mm |
| Tailles des radiateurs arrière prises en charge | 120,240 mm |
| Tailles des radiateurs supérieurs prises en charge | 120,240,280,360 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Cage combo HDD/SDD | Oui |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Contenu de l'emballage | |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 228 mm |
| Profondeur | 472 mm |
| Hauteur | 486 mm |
| Poids | 8,5 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 290 mm |
| Profondeur du colis | 540 mm |
| Hauteur du colis | 528 mm |
| Poids du paquet | 9,7 kg |
Produits similaires
NOS MARQUES BOÎTIER PC :
Corsair
M.RED
MSI
Deepcool
Lian-Li
Phanteks
Antec
Asus
be quiet!
Fractal Design
Silverstone
NZXT
Thermaltake
Cooler Master
In Win
Kolink
HAVN
Boîtier PCHAVN
ENDORFY
Boîtier PCENDORFY
Alphacool
Jonsbo
Advance
Boîtier PCAdvance
Azza
Boîtier PCAzza
DUST
Boîtier PCDUST
Hyte
Xigmatek
Boîtier PCXigmatek
Seasonic
Spirit Of Gamer
Boîtier PCSpirit Of Gamer
Zalman
Enermax
Fantec
Boîtier PCFantec
Gigabyte
TRYX
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter