-8%
source Lumineuse
Laser
Technologie
3LCD
Résolution
WUXGA (1920x1200)
Luminosité
7000 ANSI lumens
Focale
Projecteur pour grandes sall…
Couleur
Blanc
Epson
EB-PU1007W (V11HA34940)
- Réf. 04800504
- EAN 8715946697215
- Réf. constr. V11HA34940
5 278,86 € HT
-8 %
soit 6 334,95 € TTC
5 759,95 € HT
Sur commande — livraison supérieure à 10 jours
Disponibilité en magasin près de chez vous
Click & Collect
11 Mags / Retrait sur cmd
Fiche détaillée du produit
Vidéoprojecteur
| Technologie | 3LCD |
|---|---|
| Résolution | WUXGA (1920x1200) |
| Luminosité | 7000 ANSI lumens |
| Contraste | 2000:1 |
| Focale | Projecteur pour grandes salles |
| source Lumineuse | Laser |
Sac et Sacoche
| Couleur | Blanc |
|---|
| Projecteur | |
| Luminosité du projecteur | 7000 ANSI lumens |
|---|---|
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | WUXGA (1920x1200) |
| Taux de contraste | 2000:1 |
| Format d'image | 16:10 |
| Nombre de couleurs | 1.07 milliards de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 4900 ANSI lumens |
| Brillance du projecteur (mode portrait) | 7000 ANSI lumens |
| Correction du trapèze, horizontale | -30 - 30° |
| Correction du trapèze, verticale | -45 - 45° |
| Taille de matrice | 1,93 cm (0.76") |
| Dissipation thermique | 1465,4 BTU/h |
| Source de lumière | |
| Type de source lumineuse | Laser |
| Durée de vie de la source lumineuse | 20000 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 30000 h |
| Système d'objectif | |
| Longueur focale | varies by lens |
| Type de zoom | Auto |
| Ratio de projection | 0.35 - 10.11:1 |
| objectif interchangeable | Oui |
| Vidéo | |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Oui |
| Compatibilité 3D | Non |
| Traitement vidéo | 10 bit |
| Modes couleur vidéo | Cinéma, Dynamique, Naturel, Présentation, Mode de simulation DICOM, Multi-projection, BT.709 |
| Connectivité | |
| Port HDBaseT | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports B de type USB 2.0 | 1 |
| Connecteur audio (L,R) intégré | 1 |
| Type d'interface série | RS-232C |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Port DVI | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Support de stockage | |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Caractéristiques | |
| Niveau sonnore (mode économique) | 29 dB |
| HDCP | Oui |
| Niveau sonore | 33 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Design | |
| position de marché | Présentation |
| Type de produit | Projecteur pour grandes salles |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau, Flying frame |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran | |
| Écran integré | Non |
| Puissance | |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 431 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (mode économique) | 366 W |
| Tension d'entrée AC | 100-240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Logiciel | |
| Support logiciel | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery |
| Conditions environnementales | |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 545 mm |
| Profondeur | 436 mm |
| Hauteur | 189 mm |
| Poids | 16,3 kg |
| Largeur du colis | 570 mm |
| Profondeur du colis | 760 mm |
| Hauteur du colis | 270 mm |
| Poids du paquet | 21,5 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Carte de garantie | Oui |
| Adaptateur WLAN inclus | Oui |
| Logiciels fournis | Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool |
| Données logistiques | |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Produits par palette | 14 pièce(s) |
| Produits par palette (RU) | 14 pièce(s) |
| Code du système harmonisé | 85286200 |
| Autres caractéristiques | |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |
Livraison rapide
Expédition J+1 · Livraison sur site & retrait magasin
Paiement pro
Compte pro & paiement à 30 jours · Devis sur demande
Garantie 2 ans
Garantie constructeur · SAV prioritaire pro
Experts GrosBill Pro
Conseil dédié pro · Assemblage & intégration
Produits similaires
NOS MARQUES VIDÉOPROJECTEUR :
Epson
VidéoprojecteurEpson
BenQ
VidéoprojecteurBenQ
Acer
VidéoprojecteurAcer
Optoma
VidéoprojecteurOptoma
Sony
VidéoprojecteurSony
NEC
VidéoprojecteurNEC Ricoh Vidéoprojecteur
Ricoh
ViewSonic
VidéoprojecteurViewSonic
Asus
VidéoprojecteurAsus Infocus Vidéoprojecteur
Infocus Sharp Vidéoprojecteur
Sharp
Strong
VidéoprojecteurStrong
Tendances actuelles
Vidéoprojecteur Laser
Vidéoprojecteur Lampe
Vidéoprojecteur 3LCD
Vidéoprojecteur DLP
Vidéoprojecteur FHD 1080p (1920x1080)
Vidéoprojecteur Wuxga (1920x1200)
Vidéoprojecteur 4000 (Ansi Lumens)
Vidéoprojecteur 3000 (Ansi Lumens)
Vidéoprojecteur Courte
Vidéoprojecteur Epson
Vidéoprojecteur BenQ
Vidéoprojecteur Acer
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter
Les commandes passées avant 16h sont expédiées le jour même et livrées demain avant 18h. Plusieurs modes au choix : Retrait 1H en magasin ou Standard à domicile.
Garantie constructeur 2 ans incluse.