Gigabyte
GAMING A16 PRO DXHG4FRCC4SH - 16" QHD+ 165Hz Core 7-240H RTX 5070Ti 32Go 1To W11
- Réf. 04005350
- EAN 4719331767402
- Réf. constr. GAMING A16 PRO DXHG4FRCC4SH
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core 7 |
| Chipset graphique | RTX 5070 Ti |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| OS | Windows 11 |
| SSD | SSD 1 To |
| Gamme | NVIDIA Studio |
| Poids Net | 2 -> 2.5 Kg |
| Modèle de processeur | Intel Core 7 processor 240H |
| Modèle chipset graphique | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (115W) |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 2560x1600 |
|---|---|
| Résolution | QHD+ |
Ecran PC
| Fréquence | 165Hz |
|---|
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Pays d'origine | Chine |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Quad HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:10 |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Mémoire | |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Support de stockage | |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Audio | |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Connectivité | |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 1-zone RGB |
| Batterie | |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 76 Wh |
| Poids de la batterie | 275 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 240 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 358,3 mm |
| Profondeur | 262,5 mm |
| Hauteur (avant) | 1,95 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,3 cm |
| Poids | 2,3 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 93 mm |
| Profondeur du colis | 419 mm |
| Hauteur du colis | 320 mm |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Produits similaires
NOS MARQUES PC PORTABLE :
Asus
PC portableAsus
Lenovo
PC portableLenovo
HP
PC portableHP
Acer
PC portableAcer
DELL
PC portableDELL
Microsoft
PC portableMicrosoft
MSI
PC portableMSI
Gigabyte
PC portableGigabyte
Samsung
PC portableSamsung
Razer
PC portableRazer
Asustek
PC portableAsustek Energizer PC portable
Energizer ERAZER PC portable
ERAZER
LG
PC portableLG Panasonic PC portable
Panasonic MEDION PC portable
MEDION
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter