Iiyama
XCB3497WQSNP-B1 - 34"CURVE UWQHD 120Hz VA 0,4ms USB-C KVM
- Réf. 06204281
- EAN 4948570125142
- Réf. constr. XCB3497WQSNP-B1
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 0.4 ms |
|---|---|
| Taille | 34 pouces |
| Format | 21/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Pro |
| Type de Dalle | LED VA |
| Résolution | 3440x1440 |
| Résolution | UWQHD |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | RJ45 |
| Connecteur | USB |
| Connecteur | USB-C |
| Fréquence | 120Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
| Sync Techno. | FreeSync Premium |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse (MPRT) | 0,4 ms |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 180 kHz |
| Taille visualisable horizontale | 33,4 cm |
| Taille visualisable verticale | 79,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,7 cm |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Couverture NTSC (normale) | 93% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Design | |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 95 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 1.4/2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de la sortie DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Réseau | |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 45 - 90° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
| Consommation électrique typique | 55 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 807 mm |
| Profondeur (support inclus) | 245,5 mm |
| Hauteur (support inclus) | 576 mm |
| Poids (avec support) | 9,7 kg |
| Largeur (sans support) | 807 mm |
| Profondeur (sans support) | 245,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 500 mm |
| Poids (sans support) | 426 g |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 807 mm |
| Profondeur du colis | 198 mm |
| Hauteur du colis | 500 mm |
| Poids du paquet | 14,1 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Asus
AOC
Samsung
Gigabyte
MSI
BenQ
Philips
Lenovo
ASRock
Cooler Master
KOORUI
M.RED
ViewSonic
Acer
LG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter