Iiyama
XCB4594DQSU-B1 - 45" CURVE DQHD 75Hz VA 2ms HP
- Réf. 06204885
- EAN 4948570126293
- Réf. constr. XCB4594DQSU-B1
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Ecran LCD
| Temps de Réponse | 2 ms |
|---|---|
| Taille | 45 pouces |
| Format | 32/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Haut-parleurs intégrés |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Type de Dalle | LED VA |
| Résolution | 5120x1440 |
| Résolution | DQHD |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB |
Carte Mère
| Utilisation | Bureautique |
|---|
Caractéristiques
| Fixation VESA | Compatible VESA |
|---|---|
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
Ecran PC
| Fréquence | 75Hz |
|---|---|
| Sync Techno. | Adaptive Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 111,8 cm (44") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 5120 x 1440 pixels |
| Type HD | Dual QHD |
| Format d'image | 32:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 450 cd/m² |
| Temps de réponse | 2 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 3000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 80000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Taille visualisable horizontale | 30,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 108,8 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 135 kHz |
| Diagonale d'écran (cm) | 113 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| Couverture NTSC (normale) | 80% |
| représentation / réalisation | |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| multimédia | |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-C |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100,200 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | 3 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 68 kWh |
| Consommation électrique typique | 37 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 1090 mm |
| Profondeur (support inclus) | 275 mm |
| Hauteur (support inclus) | 539 mm |
| Poids (avec support) | 10,5 kg |
| Largeur (sans support) | 1090 mm |
| Profondeur (sans support) | 275 mm |
| Hauteur (sans support) | 409 mm |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1260 mm |
| Profondeur du colis | 315 mm |
| Hauteur du colis | 470 mm |
| Poids du paquet | 15,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Contenu de l'emballage | |
| Câbles inclus | DisplayPort, HDMI, Énergie |
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Ecran PCIiyama
Philips
Ecran PCPhilips
Asus
Ecran PCAsus
AOC
Ecran PCAOC
Samsung
Ecran PCSamsung
Lenovo
Ecran PCLenovo
DELL
Ecran PCDELL
HP
Ecran PCHP
Gigabyte
Ecran PCGigabyte
ViewSonic
Ecran PCViewSonic
Acer
Ecran PCAcer
MSI
Ecran PCMSI
LG
Ecran PCLG
BenQ
Ecran PCBenQ
Asustek
Ecran PCAsustek
Apple
Ecran PCApple Verbatim Ecran PC
Verbatim
MCL Samar
Ecran PCMCL Samar
ASRock
Ecran PCASRock
Eizo
Ecran PCEizo HKC Ecran PC
HKC
Cooler Master
Ecran PCCooler Master
M.RED
Ecran PCM.RED D by M.RED Ecran PC
D by M.RED
Fujitsu
Ecran PCFujitsu Hannspree Ecran PC
Hannspree
KOORUI
Ecran PCKOORUI
NEC
Ecran PCNEC Targus Ecran PC
Targus
ALIENWARE
Ecran PCALIENWARE
Barco
Ecran PCBarco ELO Ecran PC
ELO
Optoma
Ecran PCOptoma Port Ecran PC
Port Wacom Ecran PC
Wacom
Xiaomi
Ecran PCXiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter