MSI
Cyborg 15 B2RWEKG-400XFR - 15.6" Intel Core 5 210H RTX 5050 16Go 512Go Sans OS
- Réf. 04005305
- EAN 4711377387644
- Réf. constr. 9S7-15Q342-400
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core 5 |
| Processeur | INTEL Core i5 |
| Chipset graphique | RTX 5050 |
| Mémoire RAM | 16 Go |
| OS | Sans OS |
| SSD | SSD 480/512 Go |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Norme mémoire | DDR5 |
| Fréquence mémoire (Mhz) | 5600 Mhz |
| Nombre de barrette mémoire | 2 |
| Type de dalle | IPS |
| Chargeur inclus | Avec chargeur |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 15.6 pouces |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | NVIDIA |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Gamer |
|---|
Ecran LCD
| Résolution | 1920x1080 |
|---|---|
| Résolution | FHD |
Ecran PC
| Fréquence | 144Hz |
|---|
| Design | |
| Type de produit | Ordinateur portable |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| position de marché | Gaming |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS-Level |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | NTSC |
| Palette de couleurs | 45% |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 5 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 210H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 96 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Système audio | DTS Audio Processing |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| L’indice de réparabilité | 7.9 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | 4-zone RGB |
| Nombre de touches du clavier | 99 |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | DOS gratuit |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 3570 mAh |
| Capacité de la batterie | 55,2 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 120 W |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 90 - 264 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 359,3 mm |
| Profondeur | 245,2 mm |
| Hauteur (avant) | 2,21 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,31 cm |
| Poids | 2,1 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Produits similaires
NOS MARQUES PC PORTABLE :
Asus
PC portableAsus
Lenovo
PC portableLenovo
HP
PC portableHP
Acer
PC portableAcer
DELL
PC portableDELL
Microsoft
PC portableMicrosoft
MSI
PC portableMSI
Gigabyte
PC portableGigabyte
Samsung
PC portableSamsung
Razer
PC portableRazer
Asustek
PC portableAsustek Energizer PC portable
Energizer ERAZER PC portable
ERAZER
LG
PC portableLG Panasonic PC portable
Panasonic MEDION PC portable
MEDION
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter