Produit reconditionné
Très Bon Etat, Contrôlé & certifié, garanti
Vous économisez 12,61 €MSI
MAG FORGE 112R - MT/Sans Alim/ATX
Très Bon Etat
- Réf. 01502135
- Réf. constr. 306-7G16X23-809-TBE
,
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Format Carte-mère | ATX |
|---|---|
| Format Chassis | Moyen Tour |
| Couleur | Noir |
| Puissance | Sans alimentation PC |
| Matériaux du châssis | Acier |
| Connecteurs carte mère | Connecteur standard |
| Utilisation | Bureautique |
| Utilisation | Gamer |
| Fenêtre latérale | Vitrée |
| Emplacement Façade 5 1/4 | Sans Emplacement Façade 5 1/4 |
| Eclairage RGB | RGB |
| Hauteur ventilateur CPU | 160 mm |
| Longueur GPU | 330 mm |
| Panneau vitré | Panneau latéral vitré |
| Design | |
| Matériel | Verre trempé |
|---|---|
| Format | Midi Tower |
| Type | PC |
| Couleur du produit | Noir, Transparent |
| Facteur de forme de carte mère supporté | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
| Nombre de consoles 3.5" | 2 |
| Nombre de baies 2,5 " | 3 |
| Nombre de baies 3,5 "internes | 2 |
| Vitre latérale | Oui |
| Convient pour | Jouer |
| Éclairage | Oui |
| Couleur de l'éclairage | Multicolore |
| Emplacement d'éclairage | Ventilateur |
| Panneau(x) de verre trempé | Oui |
| Filtre anti-poussière | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Bouton Marche/Arrêt | Oui |
| Voyants | Oui |
| Alimentation Electrique | |
| Bloc d'alimentation inclus | Non |
| Emplacement d'alimentation | Bas |
| Connectivité | |
| Entrée audio | Oui |
| Sortie audio | Oui |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Refroidissement | |
| Ventilateurs installés avant | 2x 120 mm |
| Ventilateurs avant maximum | 3 |
| Prise en charge des diamètres des ventilateurs avants | 120 mm |
| Ventilateurs arrières installés | 1x 120 mm |
| Ventilateurs arrières maximaux | 1 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs arrières | 120 mm |
| Ventilateurs supérieurs maximaux | 2 |
| Pris en charge des diamètres des ventilateurs supérieurs | 120 mm |
| Support de stockage | |
| Tailles de disques durs supportées | 2.5,3.5" |
| Cage combo HDD/SDD | Oui |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 214 mm |
| Profondeur | 409 mm |
| Hauteur | 485 mm |
| Poids | 5,26 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Poids du paquet | 6,24 kg |
Produits similaires
NOS MARQUES BOÎTIER PC :
Corsair
M.RED
MSI
Deepcool
Lian-Li
Phanteks
Antec
Asus
be quiet!
Fractal Design
Silverstone
NZXT
Thermaltake
Cooler Master
In Win
Kolink
HAVN
Boîtier PCHAVN
ENDORFY
Boîtier PCENDORFY
Alphacool
Jonsbo
Advance
Boîtier PCAdvance
Azza
Boîtier PCAzza
DUST
Boîtier PCDUST
Hyte
Xigmatek
Boîtier PCXigmatek
Seasonic
Spirit Of Gamer
Boîtier PCSpirit Of Gamer
Zalman
Enermax
Fantec
Boîtier PCFantec
Gigabyte
TRYX
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter