MSI
MPG 341CQPX QD-OLED - 34" CURVE QD-OLED UWQHD 240Hz 0.03ms
- Réf. 06203895
- EAN 4711377191302
- Réf. constr. 9S6-3DD04T-013
,
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fréquemment achetés ensemble
Fiche détaillée du produit
Caractéristiques
| Temps de Réponse | 0.03 ms |
|---|---|
| Taille | 34 pouces |
| Format | 21/9 |
| Haut-parleurs intégrés | Sans haut-parleurs |
| Pivot | Sans pivot |
| Couleur | Noir |
| Utilisation | Gamer |
| Type de Dalle | OLED |
| Type de Dalle | QD-OLED |
| Résolution | 3440x1440 |
| Résolution | UWQHD |
| Fixation VESA | Compatible VESA |
| Connecteur | Display Port |
| Connecteur | HDMI |
| Connecteur | USB-C |
| Fréquence | 240Hz |
| Tactile | écran non tactile |
| Type d'écran | Incurvé |
| Sync Techno. | Adaptive Sync |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
|---|---|
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | QDOLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 250 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Format d'image | 21:9 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 0,03 ms |
| Pas de pixel | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 390 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 240 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,82 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400 True Black |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 99,3% |
| Couverture sRGB (max) | 139,1% |
| Couverture Adobe RGB | 97,8% |
| représentation / réalisation | |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| multimédia | |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Design | |
| position de marché | Jouer |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Connectivité | |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 2.0 |
| Type de porte USB amont | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Ergonomie | |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Réglage de la hauteur | 10 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Puissance | |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Code du registre européen des produits pour l'étiquetage énergétique (EPREL) | 1967541 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur appareil (support inclus) | 812 mm |
| Profondeur (support inclus) | 318 mm |
| Hauteur (support inclus) | 427 mm |
| Poids (avec support) | 8,8 kg |
| Largeur (sans support) | 812 mm |
| Profondeur (sans support) | 130 mm |
| Hauteur (sans support) | 361 mm |
| Poids (sans support) | 6,66 kg |
| Informations sur l'emballage | |
| Largeur du colis | 1015 mm |
| Profondeur du colis | 248 mm |
| Hauteur du colis | 536 mm |
| Poids du paquet | 12,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 3 année(s) |
Produits similaires
NOS MARQUES ECRAN PC :
Iiyama
Asus
AOC
Samsung
Gigabyte
MSI
BenQ
Philips
Lenovo
ASRock
Cooler Master
KOORUI
M.RED
ViewSonic
Acer
LG
Port
Ecran PCPort
Xiaomi
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter