StarTech
PCI-E - 4 Ports SATA - 4P6G-PCIE-SATA-CARD
- Réf. 03300037
- EAN 0065030893879
- Réf. constr. 4P6G-PCIE-SATA-CARD
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
Carte Controleur
| Type | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) |
|---|
| Connectivité | |
| Interface de l'hôte | PCIe |
|---|---|
| Interface de sortie | SATA |
| Standard de carte d’extension | PCIe 3.0 |
| SATA révision | 3.0 |
| Quantité de ports internes SATA | 4 |
| Multiplicateur de ports | Oui |
| Design | |
| Interne | Oui |
| Couleur du produit | Rouge |
| Caractéristiques | |
| Jeu de composants | ASMedia - ASM1164 |
| Taux de transfert de données (max) | 6 Gbit/s |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Support TRIM | Oui |
| Code du système harmonisé | 84733020 |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 85 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 85 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Configuration minimale du système | |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Détails techniques | |
| Certificats de durabilité | CE, RoHS |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 70 mm |
| Hauteur | 16 mm |
| Poids | 75 g |
| Informations sur l'emballage | |
| crochets d'élévation inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Largeur du colis | 142 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Poids du paquet | 115 g |
| Données logistiques | |
| Produit par casier principal (externe) | 60 pièce(s) |
| Largeur du casier principal (externe) | 365 mm |
| Longueur du casier principal (externe) | 380 mm |
| Hauteur du casier principal (externe) | 510 mm |
NOS MARQUES CARTE CONTRÔLEUR :
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter