MSI
Prestige 16 AI+ C3MG-011FR - 16" OLED 2.8K U9-386H 32Go 1To W11
- Réf. 04006390
- EAN 4711377414043
- Réf. constr. 9S7-262223-011
Tarif pour ce produit. L'extension se choisit dans votre panier et couvre l'ensemble de vos produits éligibles.
Fiche détaillée du produit
PC Portable
| Couleur | Gris |
|---|---|
| Processeur | INTEL Core Ultra 9 |
| Chipset graphique | Intel Intégré |
| Mémoire RAM | 32 Go |
| OS | Windows 11 |
| SSD | SSD 1 To |
| Gamme | Copilot+ PC |
| Poids Net | 1.5 -> 2 Kg |
| Type de dalle | OLED |
Sac et Sacoche
| Taille PC Portable | 16 pouces |
|---|---|
| Couleur | Gris |
All-In-One PC
| Processeur | Intel |
|---|
Caractéristiques
| Type d'écran | Non tactile |
|---|
Carte Vidéo
| Constructeur GPU | Intel |
|---|
Carte Mère
| Utilisation | Bureautique |
|---|---|
| Utilisation | IA |
Ecran LCD
| Résolution | 2880x1800 |
|---|
Ecran PC
| Fréquence | 120Hz |
|---|
PC Fixe
| Mémoire RAM | 32Go |
|---|---|
| Carte Graphique | Indisponible |
| Type de Produit | Ordinateur portable |
| Lecteur Optique | Non |
| Supports de Stockage | SSD |
| Design | |
| Nom de la couleur | Platinum Gray |
|---|---|
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Gris |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Métal, Plastique |
| Nom de marque original | MSI |
| Écran | |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | 2.8K |
| Type de panneau | OLED |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 600 |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 3) |
| Modèle de processeur | 386H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,9 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs efficaces | 8 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,9 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,9 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,1 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,6 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 1600 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 18 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 25 W |
| Puissance maximum du turbo | 80 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performances de la NPU jusqu'à | 50 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Support de stockage | |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Graphique | |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Graphics |
| Audio | |
| Son spatial | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Puissance de haut-parleur | 2 W |
| Subwoofer (caisson de basses) intégré | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| L’indice de réparabilité | 7.2 |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Nombre de touches du clavier | 81 |
| Language du clavier | Français |
| Touche Copilot | Oui |
| Logiciel | |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Batterie | |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 5195 mAh |
| Capacité de la batterie | 81 Wh |
| Poids de la batterie | 284 g |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Durabilité | |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 357,7 mm |
| Profondeur | 254,3 mm |
| Hauteur (avant) | 1,19 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,39 cm |
| Poids | 1,59 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Autres caractéristiques | |
| Période de garantie | 2 année(s) |
Fluid Beyond Boundaries,Endles Possibilities
Cadencé par une technologie d'IA avancée, le nouveau PC portable Prestige 16 AI+ arbore un design ultrafin, délivre des images impressionnantes et vous assure une mobilité parfaite. Il améliore votre travail grâce à son processeur Intel® Core™ Ultra et à son design pensé pour vous accompagner partout.

Produits similaires
NOS MARQUES PC PORTABLE :
Asus
PC portableAsus
Lenovo
PC portableLenovo
HP
PC portableHP
Acer
PC portableAcer
DELL
PC portableDELL
Microsoft
PC portableMicrosoft
MSI
PC portableMSI
Gigabyte
PC portableGigabyte
Samsung
PC portableSamsung
Razer
PC portableRazer
Asustek
PC portableAsustek Energizer PC portable
Energizer ERAZER PC portable
ERAZER
LG
PC portableLG Panasonic PC portable
Panasonic MEDION PC portable
MEDION
Questions fréquentes
Tout ce que vous devez savoir avant d'acheter